XSMN> Thứ 3> XSBL 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 3, 5 |
G7 | 084 | 1 | 8 |
G6 | 0793 4645 7503 | 2 | 3, 7 |
G5 | 1856 | 3 | 0 |
G4 | 40891 75323 48087 | 4 | 0, 5 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 73657 40280 | 6 | 9 |
G2 | 79040 | 7 | 9 |
G1 | 06205 | 8 | 0, 1, 4, 7 |
ĐB | 490318 | 9 | 1, 3 |
XSBL 6-7 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 0, 5 |
G7 | 591 | 1 | |
G6 | 3522 1785 0264 | 2 | 2, 3 |
G5 | 5895 | 3 | 1, 4 |
G4 | 68780 98242 43851 | 4 | 2, 3 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 63873 65857 | 6 | 0, 4 |
G2 | 35834 | 7 | 3 |
G1 | 74100 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 502423 | 9 | 1, 5, 8 |
XSBL 6-7 XSBL 90 ngày |