XSMN> Thứ 3> XSBL 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 3 |
G7 | 056 | 1 | |
G6 | 4659 1303 5350 | 2 | 0, 2, 8 |
G5 | 6359 | 3 | 9 |
G4 | 67352 02081 40422 | 4 | |
5 | 0, 2, 6, 9, 9 | ||
G3 | 42520 37239 | 6 | 2, 8 |
G2 | 92096 | 7 | 1, 2, 5 |
G1 | 43862 | 8 | 1 |
ĐB | 369728 | 9 | 3, 6 |
XSBL 6-6 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 3, 4, 6, 7, 8 |
G7 | 673 | 1 | 2, 3 |
G6 | 0206 9903 5813 | 2 | 3, 7 |
G5 | 8686 | 3 | |
G4 | 18295 00779 23712 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 13208 65774 | 6 | |
G2 | 81984 | 7 | 3, 4, 9 |
G1 | 04595 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 766804 | 9 | 5, 5, 7 |
XSBL 6-6 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 3, 8, 9 |
G7 | 403 | 1 | 2 |
G6 | 2691 5797 7012 | 2 | 1, 5 |
G5 | 7009 | 3 | 8, 8 |
G4 | 14855 87754 94221 | 4 | 9 |
5 | 2, 4, 5, 7 | ||
G3 | 87998 54552 | 6 | 6 |
G2 | 69638 | 7 | 9 |
G1 | 50808 | 8 | |
ĐB | 75449 | 9 | 1, 7, 8 |
XSBL 6-6 XSBL 100 ngày |