XSMN> Thứ 3> XSBL 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 701 | 1 | 6 |
G6 | 7839 5400 9558 | 2 | 0, 1, 2, 5 |
G5 | 8616 | 3 | 9 |
G4 | 59925 68647 26867 | 4 | 0, 5, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 13564 34879 | 6 | 4, 7 |
G2 | 01721 | 7 | 9 |
G1 | 02596 | 8 | |
ĐB | 758520 | 9 | 6, 9 |
XSBL 5-3 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 9, 9 |
G7 | 775 | 1 | 0, 1, 4, 6 |
G6 | 7551 2409 3834 | 2 | 0, 0, 2, 6 |
G5 | 5520 | 3 | 4 |
G4 | 78761 33714 41811 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 86783 22983 | 6 | 1 |
G2 | 34194 | 7 | 5 |
G1 | 71920 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 605026 | 9 | 0, 4 |
XSBL 5-3 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 05/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 8, 9 |
G7 | 709 | 1 | 3, 5, 7 |
G6 | 0146 7568 9175 | 2 | |
G5 | 6908 | 3 | 2, 6 |
G4 | 52048 52766 21715 | 4 | 1, 6, 6, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 51846 76813 | 6 | 0, 6, 6, 8 |
G2 | 93336 | 7 | 2, 5 |
G1 | 49960 | 8 | |
ĐB | 256866 | 9 | |
XSBL 5-3 XSBL 100 ngày |