XSMN> Thứ 3> XSBL 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 5, 7 |
G7 | 905 | 1 | 0, 1, 5 |
G6 | 7978 8907 0910 | 2 | |
G5 | 6459 | 3 | 6, 9 |
G4 | 01515 20066 06795 | 4 | 2 |
5 | 1, 4, 9 | ||
G3 | 24251 08172 | 6 | 6, 8 |
G2 | 72086 | 7 | 2, 8 |
G1 | 29236 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 206487 | 9 | 5 |
XSBL 31-5 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 2, 4 |
G7 | 304 | 1 | 0, 5 |
G6 | 2422 6515 5998 | 2 | 2, 4 |
G5 | 0683 | 3 | 1, 6 |
G4 | 39224 24183 88702 | 4 | 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 91601 01455 | 6 | |
G2 | 99597 | 7 | |
G1 | 94736 | 8 | 1, 2, 3, 3, 3 |
ĐB | 745549 | 9 | 7, 8 |
XSBL 31-5 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 475 | 1 | 0, 0 |
G6 | 5639 4147 4554 | 2 | |
G5 | 7184 | 3 | 3, 7, 9 |
G4 | 87948 40893 32492 | 4 | 7, 8 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 26683 73610 | 6 | 3 |
G2 | 25593 | 7 | 4, 5 |
G1 | 91052 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 274874 | 9 | 2, 3, 3, 9 |
XSBL 31-5 XSBL 100 ngày |