XSMN> Thứ 3> XSBL 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0 |
G7 | 865 | 1 | |
G6 | 5765 4440 0060 | 2 | 0, 4, 6, 9 |
G5 | 6124 | 3 | |
G4 | 53468 82129 55693 | 4 | 0, 9 |
5 | |||
G3 | 48973 62668 | 6 | 0,5,5,7,8,8 |
G2 | 28798 | 7 | 3, 3 |
G1 | 67826 | 8 | |
ĐB | 914500 | 9 | 0, 3, 8 |
XSBL 3-10 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1, 6, 9 |
G7 | 901 | 1 | |
G6 | 2357 6341 4146 | 2 | 1 |
G5 | 4689 | 3 | 5, 7 |
G4 | 69875 65791 93467 | 4 | 1, 1, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 85906 12384 | 6 | 4, 7 |
G2 | 51937 | 7 | 5 |
G1 | 71441 | 8 | 1, 4, 9 |
ĐB | 144293 | 9 | 1, 3 |
XSBL 3-10 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 4 |
G7 | 797 | 1 | 2, 3, 5, 9 |
G6 | 2562 4479 1683 | 2 | 9 |
G5 | 5486 | 3 | |
G4 | 88690 82244 70768 | 4 | 1, 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 88813 80841 | 6 | 2, 6, 8 |
G2 | 10066 | 7 | 9 |
G1 | 54859 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 9 | 0, 7 | |
XSBL 3-10 XSBL 100 ngày |