XSMN> Thứ 3> XSBL 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | |
G7 | 375 | 1 | 6 |
G6 | 0328 9282 0148 | 2 | 7, 8 |
G5 | 2534 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 69458 38927 19578 | 4 | 0, 8, 8 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 69540 18668 | 6 | 7, 8 |
G2 | 23316 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 88348 | 8 | 2 |
ĐB | 430950 | 9 | 7 |
XSBL 27-9 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 3, 6 |
G7 | 181 | 1 | 8 |
G6 | 6260 4999 9206 | 2 | 3 |
G5 | 3570 | 3 | 9 |
G4 | 28349 83518 49703 | 4 | 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 26081 88939 | 6 | 0 |
G2 | 52690 | 7 | 0, 6 |
G1 | 30290 | 8 | 1, 1, 3, 3 |
ĐB | 355076 | 9 | 0, 0, 5, 9 |
XSBL 27-9 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 9 |
G7 | 027 | 1 | 4 |
G6 | 4366 7284 2359 | 2 | 4, 4, 7, 8 |
G5 | 9924 | 3 | |
G4 | 74114 73409 30383 | 4 | 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 27792 39984 | 6 | 6 |
G2 | 24992 | 7 | 0, 7, 8 |
G1 | 09648 | 8 | 3, 4, 4 |
ĐB | 541670 | 9 | 2, 2, 8 |
XSBL 27-9 XSBL 100 ngày |