XSMN> Thứ 3> XSBL 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 4, 9 |
G7 | 369 | 1 | 5, 7 |
G6 | 6078 3142 1593 | 2 | 0 |
G5 | 3115 | 3 | |
G4 | 03760 37520 93484 | 4 | 2, 6, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 66648 36409 | 6 | 0, 1, 4, 6, 9 |
G2 | 87604 | 7 | 8 |
G1 | 49066 | 8 | 4 |
ĐB | 574546 | 9 | 1, 3 |
XSBL 25-6 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 5, 6 |
G7 | 085 | 1 | 1, 5, 7, 7, 8 |
G6 | 4531 4374 7439 | 2 | 3 |
G5 | 3511 | 3 | 1, 9 |
G4 | 53858 35518 33753 | 4 | 2 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 81717 97917 | 6 | 3 |
G2 | 60706 | 7 | 4, 9 |
G1 | 51805 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 309279 | 9 | |
XSBL 25-6 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1 |
G7 | 689 | 1 | |
G6 | 8655 1857 8620 | 2 | 0,0,2,6,6,7 |
G5 | 2748 | 3 | 0 |
G4 | 91556 83401 19665 | 4 | 8 |
5 | 5, 6, 7, 7 | ||
G3 | 35327 42588 | 6 | 0, 5 |
G2 | 69820 | 7 | |
G1 | 15926 | 8 | 8, 8, 9 |
ĐB | 136422 | 9 | |
XSBL 25-6 XSBL 100 ngày |