XSMN> Thứ 3> XSBL 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 3, 9, 9, 9 |
G7 | 781 | 1 | 3 |
G6 | 0066 3913 0484 | 2 | 9 |
G5 | 4543 | 3 | 1, 4 |
G4 | 68843 48809 85909 | 4 | 0, 3, 3, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 44034 60493 | 6 | 6, 6 |
G2 | 19609 | 7 | |
G1 | 15366 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 924303 | 9 | 3 |
XSBL 23-3 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 3,5,6,7,8,9 |
G7 | 996 | 1 | |
G6 | 5433 1109 1205 | 2 | 7 |
G5 | 6908 | 3 | 3 |
G4 | 65250 00007 57740 | 4 | 0, 8, 8 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 99148 49194 | 6 | 2 |
G2 | 72406 | 7 | 1, 9 |
G1 | 20662 | 8 | |
ĐB | 874103 | 9 | 4, 6 |
XSBL 23-3 XSBL 90 ngày |