XSMN> Thứ 3> XSBL 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 1 |
G7 | 101 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 3988 0138 8411 | 2 | 0, 5 |
G5 | 7899 | 3 | 2, 8 |
G4 | 02478 88817 78563 | 4 | 2, 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 91032 06913 | 6 | 3, 7 |
G2 | 22658 | 7 | 6, 8 |
G1 | 72642 | 8 | 8 |
ĐB | 835167 | 9 | 4, 9 |
XSBL 21-6 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 518 | 1 | 4, 8, 8, 8 |
G6 | 6685 5091 5156 | 2 | 3 |
G5 | 2883 | 3 | 3 |
G4 | 16418 58045 33772 | 4 | 1, 5 |
5 | 4, 6, 7 | ||
G3 | 08841 84899 | 6 | |
G2 | 45414 | 7 | 2, 8 |
G1 | 22054 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 339733 | 9 | 1, 1, 9 |
XSBL 21-6 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 6, 9, 9 |
G7 | 768 | 1 | 1, 2, 9 |
G6 | 4983 1611 4848 | 2 | |
G5 | 7465 | 3 | |
G4 | 18612 87209 93050 | 4 | 1, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 06306 18065 | 6 | 0, 5, 5, 8 |
G2 | 33019 | 7 | 0 |
G1 | 01191 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 712241 | 9 | 1, 8 |
XSBL 21-6 XSBL 100 ngày |