XSMN> Thứ 3> XSBL 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 829 | 1 | |
G6 | 5005 6235 8589 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 7338 | 3 | 5, 7, 8, 8 |
G4 | 83647 57238 22626 | 4 | 4, 7 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 22044 49759 | 6 | |
G2 | 47956 | 7 | 2 |
G1 | 14088 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 649428 | 9 | 4 |
XSBL 20-9 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 2, 9 |
G7 | 509 | 1 | 0, 5 |
G6 | 1294 7421 9472 | 2 | 1 |
G5 | 4737 | 3 | 5, 7 |
G4 | 37764 43810 35052 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 67387 49735 | 6 | 1, 4, 5 |
G2 | 25296 | 7 | 2, 9 |
G1 | 57202 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 598185 | 9 | 4, 6 |
XSBL 20-9 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 5 |
G7 | 369 | 1 | 1, 3, 5 |
G6 | 2979 0511 8905 | 2 | 7 |
G5 | 7373 | 3 | |
G4 | 94143 79355 78327 | 4 | 3, 8 |
5 | 1, 2, 4, 5, 6 | ||
G3 | 10856 50154 | 6 | 9 |
G2 | 71552 | 7 | 3, 8, 9 |
G1 | 88348 | 8 | 9 |
ĐB | 949615 | 9 | 3 |
XSBL 20-9 XSBL 100 ngày |