XSMN> Thứ 3> XSBL 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0, 2, 3, 5 |
G7 | 263 | 1 | 7 |
G6 | 1163 7827 8317 | 2 | 7 |
G5 | 9000 | 3 | 0 |
G4 | 20282 93203 61105 | 4 | 0, 2, 3, 3 |
5 | |||
G3 | 12830 99586 | 6 | 0, 3, 3, 9 |
G2 | 39742 | 7 | |
G1 | 13543 | 8 | 2, 5, 6 |
ĐB | 061243 | 9 | |
XSBL 18-10 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 4 |
G7 | 360 | 1 | 2, 9, 9 |
G6 | 9240 8476 3395 | 2 | 4 |
G5 | 8724 | 3 | 2 |
G4 | 23612 89119 50970 | 4 | 0, 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 10082 95544 | 6 | 0 |
G2 | 83032 | 7 | 0, 6 |
G1 | 41919 | 8 | 0, 2, 8 |
ĐB | 679980 | 9 | 5, 7 |
XSBL 18-10 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 6 |
G7 | 221 | 1 | |
G6 | 4732 4925 1497 | 2 | 1, 5, 6, 9 |
G5 | 9137 | 3 | 2, 7 |
G4 | 62966 93765 95029 | 4 | |
5 | |||
G3 | 39571 24783 | 6 | 3, 3, 5, 6 |
G2 | 54563 | 7 | 0, 1, 2, 4 |
G1 | 16374 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 509306 | 9 | 7 |
XSBL 18-10 XSBL 100 ngày |