XSMN> Thứ 3> XSBL 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 4 |
G7 | 023 | 1 | 1 |
G6 | 6870 8499 1892 | 2 | 3, 8 |
G5 | 1781 | 3 | 5, 8 |
G4 | 91504 09080 08440 | 4 | 0, 1 |
5 | |||
G3 | 73638 60177 | 6 | 0 |
G2 | 95701 | 7 | 0, 7, 9 |
G1 | 31441 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 704260 | 9 | 2, 4, 9 |
XSBL 16-7 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 893 | 1 | 2, 4, 5 |
G6 | 0070 8731 6484 | 2 | |
G5 | 5266 | 3 | 1 |
G4 | 06170 91550 50069 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 33514 79978 | 6 | 6, 9 |
G2 | 40179 | 7 | 0, 0, 8, 9 |
G1 | 55684 | 8 | 1, 1, 4, 4, 7 |
ĐB | 747081 | 9 | 3, 6 |
XSBL 16-7 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 2, 6, 6 |
G7 | 010 | 1 | 0, 8 |
G6 | 7183 9964 4433 | 2 | 0 |
G5 | 2406 | 3 | 3 |
G4 | 87788 97420 54289 | 4 | 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 85048 66806 | 6 | 2, 4 |
G2 | 72691 | 7 | 8 |
G1 | 64178 | 8 | 3, 4, 8, 9 |
ĐB | 356662 | 9 | 1 |
XSBL 16-7 XSBL 100 ngày |