XSMN> Thứ 3> XSBL 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 4, 5, 6, 7 |
G7 | 869 | 1 | 0, 9 |
G6 | 5206 2110 2061 | 2 | 7 |
G5 | 4939 | 3 | 2, 3, 5, 9 |
G4 | 06827 87732 07940 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 40869 55335 | 6 | 1, 9, 9 |
G2 | 40833 | 7 | 4, 5, 5 |
G1 | 21775 | 8 | |
ĐB | 433905 | 9 | |
XSBL 16-4 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0, 2 |
G7 | 348 | 1 | 7 |
G6 | 2981 2040 3959 | 2 | 3 |
G5 | 3184 | 3 | |
G4 | 98779 52800 58102 | 4 | 0, 4, 8, 8 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 15683 47117 | 6 | 5 |
G2 | 25465 | 7 | 9 |
G1 | 84980 | 8 | 0, 1, 3, 4 |
ĐB | 236623 | 9 | 1, 8 |
XSBL 16-4 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1, 8, 9 |
G7 | 420 | 1 | 0 |
G6 | 4908 4646 2135 | 2 | 0, 6 |
G5 | 2201 | 3 | 0, 4, 5, 7, 9 |
G4 | 55551 81879 30610 | 4 | 5, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 63626 46434 | 6 | |
G2 | 31690 | 7 | 1, 9 |
G1 | 53337 | 8 | |
ĐB | 634545 | 9 | 0, 0 |
XSBL 16-4 XSBL 100 ngày |