XSMN> Thứ 3> XSBL 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 3, 6 |
G7 | 881 | 1 | 5, 6 |
G6 | 3398 2588 0970 | 2 | 9 |
G5 | 9476 | 3 | |
G4 | 41829 03215 66885 | 4 | 4 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 43567 06916 | 6 | 7 |
G2 | 54451 | 7 | 0, 6 |
G1 | 47198 | 8 | 1, 4, 5, 8, 8 |
ĐB | 803888 | 9 | 8, 8 |
XSBL 13-4 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | |
G7 | 126 | 1 | 0 |
G6 | 7648 3598 9097 | 2 | 6 |
G5 | 8446 | 3 | 7, 7, 8 |
G4 | 56937 77487 74282 | 4 | 6, 6, 8 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 07610 73956 | 6 | 5 |
G2 | 27165 | 7 | 3 |
G1 | 37073 | 8 | 2, 7, 9 |
ĐB | 224637 | 9 | 1, 7, 8 |
XSBL 13-4 XSBL 90 ngày |