XSMN> Thứ 3> XSBL 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0, 6 |
G7 | 980 | 1 | 1, 6 |
G6 | 2148 0374 1097 | 2 | 8 |
G5 | 2890 | 3 | |
G4 | 21600 68642 00575 | 4 | 2, 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 15106 98616 | 6 | 5, 5, 8, 9 |
G2 | 26065 | 7 | 4, 5 |
G1 | 19165 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 701654 | 9 | 0, 7 |
XSBL 11-3 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 11/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 3, 3, 5 |
G7 | 637 | 1 | 2, 9, 9 |
G6 | 7103 0452 3073 | 2 | 9 |
G5 | 0657 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 84905 96219 53729 | 4 | |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 29231 17632 | 6 | 1, 4 |
G2 | 22786 | 7 | 3 |
G1 | 29361 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 65589 | 9 | 4 |
XSBL 11-3 XSBL 90 ngày |