XSMN> Thứ 6> XSBD 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 3, 8 |
G7 | 450 | 1 | 3 |
G6 | 9035 7103 5180 | 2 | 2, 4, 5 |
G5 | 1813 | 3 | 3, 5, 6 |
G4 | 24824 19725 78022 | 4 | 1, 7 |
5 | 0, 1, 9 | ||
G3 | 64808 75568 | 6 | 8 |
G2 | 52287 | 7 | |
G1 | 75733 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 842297 | 9 | 7 |
XSBD 8-9 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0 |
G7 | 634 | 1 | 1, 9 |
G6 | 6925 5500 0752 | 2 | 5, 9 |
G5 | 5993 | 3 | 4, 9 |
G4 | 30348 28944 89729 | 4 | 4, 8 |
5 | 2, 5, 8 | ||
G3 | 17958 33211 | 6 | 3, 9 |
G2 | 64539 | 7 | 3, 4 |
G1 | 92183 | 8 | 3 |
ĐB | 775673 | 9 | 3 |
XSBD 8-9 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 7 |
G7 | 992 | 1 | 2 |
G6 | 3089 4256 9912 | 2 | 3, 3, 6, 7 |
G5 | 4623 | 3 | 1 |
G4 | 11426 40948 54707 | 4 | 6, 8, 9 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 65846 79749 | 6 | |
G2 | 69081 | 7 | 9 |
G1 | 20991 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 9 | 1, 2 | |
XSBD 8-9 XSBD 100 ngày |