XSMN> Thứ 6> XSBD 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 6 |
G7 | 793 | 1 | 3, 4 |
G6 | 4773 9922 1662 | 2 | 2, 9 |
G5 | 7348 | 3 | |
G4 | 27313 94753 74080 | 4 | 4, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 89179 60177 | 6 | 2, 8 |
G2 | 20444 | 7 | 3, 7, 9 |
G1 | 61029 | 8 | 0, 0, 1, 9 |
ĐB | 380381 | 9 | 3 |
XSBD 7-7 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 9, 9 |
G7 | 426 | 1 | |
G6 | 7430 5086 1730 | 2 | 3, 6, 7 |
G5 | 3185 | 3 | 0, 0, 4, 9 |
G4 | 21548 17923 07039 | 4 | 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 58809 93999 | 6 | 1 |
G2 | 04387 | 7 | 0, 9 |
G1 | 18054 | 8 | 5, 6, 7 |
ĐB | 284770 | 9 | 9 |
XSBD 7-7 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 8 |
G7 | 212 | 1 | 2 |
G6 | 9977 9467 1469 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 8160 | 3 | 1 |
G4 | 35396 49143 19962 | 4 | 0, 0, 3, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 84108 91792 | 6 | 0, 2, 7, 9 |
G2 | 31023 | 7 | 7 |
G1 | 03729 | 8 | |
ĐB | 54631 | 9 | 2, 6 |
XSBD 7-7 XSBD 100 ngày |