XSMN> Thứ 6> XSBD 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 829 | 1 | 7, 8 |
G6 | 1636 0421 2735 | 2 | 0, 1, 8, 8, 9 |
G5 | 1553 | 3 | 5, 6, 6 |
G4 | 45057 00228 10476 | 4 | 8 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 91736 37099 | 6 | 8 |
G2 | 06318 | 7 | 6 |
G1 | 43168 | 8 | |
ĐB | 465792 | 9 | 2, 9 |
XSBD 31-1 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 392 | 1 | 1 |
G6 | 3599 2529 4965 | 2 | 0, 9 |
G5 | 6111 | 3 | 3, 8 |
G4 | 59383 17333 40070 | 4 | 1, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 27158 04320 | 6 | 5, 8 |
G2 | 90738 | 7 | 0, 0 |
G1 | 09370 | 8 | 1, 3, 4 |
ĐB | 956148 | 9 | 2, 2, 9 |
XSBD 31-1 XSBD 90 ngày |