XSMN> Thứ 6> XSBD 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0 |
G7 | 482 | 1 | 1, 4, 4, 8 |
G6 | 8721 6938 1970 | 2 | 0, 1 |
G5 | 7685 | 3 | 1, 8 |
G4 | 87318 50151 93814 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 83520 09114 | 6 | 4, 9 |
G2 | 83731 | 7 | 0, 5 |
G1 | 19500 | 8 | 1, 2, 5 |
ĐB | 965664 | 9 | |
XSBD 30-12 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1, 1, 3, 4, 7 |
G7 | 033 | 1 | 1, 7 |
G6 | 3501 8117 4903 | 2 | 2 |
G5 | 6501 | 3 | 3, 4, 4, 6 |
G4 | 99034 65398 05804 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 26741 22893 | 6 | 5 |
G2 | 04007 | 7 | |
G1 | 09765 | 8 | 4 |
ĐB | 565136 | 9 | 3, 3, 8 |
XSBD 30-12 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 5, 7, 8 |
G7 | 950 | 1 | 5, 6 |
G6 | 6699 4496 8724 | 2 | 1, 4 |
G5 | 1607 | 3 | 2, 2, 4, 8 |
G4 | 84705 69138 17932 | 4 | |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 22479 40562 | 6 | 2 |
G2 | 94179 | 7 | 9, 9 |
G1 | 04921 | 8 | |
ĐB | 035115 | 9 | 6, 9 |
XSBD 30-12 XSBD 100 ngày |