XSMN> Thứ 6> XSBD 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | |
G7 | 583 | 1 | |
G6 | 3075 8241 3791 | 2 | |
G5 | 8085 | 3 | 4, 4, 5 |
G4 | 47658 52187 21685 | 4 | 1, 8 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 60734 17097 | 6 | 4 |
G2 | 71658 | 7 | 2, 5 |
G1 | 07896 | 8 | 3, 5, 5, 7 |
ĐB | 000964 | 9 | 1, 4, 6, 7 |
XSBD 29-12 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 1 |
G7 | 542 | 1 | 9 |
G6 | 3219 2087 6820 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 4497 | 3 | 9, 9 |
G4 | 85691 83001 23721 | 4 | 2, 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 68154 58926 | 6 | 3 |
G2 | 04685 | 7 | |
G1 | 67798 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 610539 | 9 | 1, 7, 8, 9 |
XSBD 29-12 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 1, 5 |
G7 | 601 | 1 | |
G6 | 7881 6858 9321 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 3030 | 3 | 0 |
G4 | 06068 04456 12820 | 4 | |
5 | 6, 8, 8 | ||
G3 | 66626 92558 | 6 | 1, 6, 7, 8 |
G2 | 92491 | 7 | |
G1 | 61605 | 8 | 1, 3, 9 |
ĐB | 9 | 1 | |
XSBD 29-12 XSBD 100 ngày |