XSMN> Thứ 6> XSBD 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 7, 7 |
G7 | 317 | 1 | 4, 6, 7, 7 |
G6 | 9217 3170 2453 | 2 | 1, 6, 6 |
G5 | 1116 | 3 | 3 |
G4 | 77989 44921 26156 | 4 | 8 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 96588 48326 | 6 | |
G2 | 79548 | 7 | 0, 4, 9 |
G1 | 28733 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 566307 | 9 | |
XSBD 29-10 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 9 |
G7 | 588 | 1 | 4 |
G6 | 5837 1214 3709 | 2 | 1, 9, 9 |
G5 | 5371 | 3 | 1, 5, 7 |
G4 | 54735 34547 12487 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 80060 22964 | 6 | 0, 4, 5 |
G2 | 10529 | 7 | 1, 7, 9 |
G1 | 83929 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 671821 | 9 | 5 |
XSBD 29-10 XSBD 90 ngày |