XSMN> Thứ 6> XSBD 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1, 5 |
G7 | 101 | 1 | 4, 4, 6, 7, 9 |
G6 | 6988 4386 7319 | 2 | 2, 4, 7 |
G5 | 3535 | 3 | 5 |
G4 | 33982 90916 40327 | 4 | |
5 | |||
G3 | 82924 78594 | 6 | 5 |
G2 | 40422 | 7 | 2, 3 |
G1 | 92717 | 8 | 2, 6, 8 |
ĐB | 108205 | 9 | 4 |
XSBD 24-6 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0, 1, 3 |
G7 | 462 | 1 | 1, 2, 6 |
G6 | 8492 3996 4426 | 2 | 6 |
G5 | 4711 | 3 | 1 |
G4 | 95201 79700 89675 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 21131 29212 | 6 | 1, 2 |
G2 | 41451 | 7 | 5 |
G1 | 10789 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 852803 | 9 | 1, 2, 4, 6 |
XSBD 24-6 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 3 |
G7 | 586 | 1 | 1, 2 |
G6 | 1031 5539 7978 | 2 | |
G5 | 0756 | 3 | 1, 9 |
G4 | 95662 22648 05890 | 4 | 8, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 67380 07411 | 6 | 1, 1, 2 |
G2 | 11603 | 7 | 5, 8 |
G1 | 83348 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 493875 | 9 | 0, 9 |
XSBD 24-6 XSBD 100 ngày |