XSMN> Thứ 6> XSBD 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 8, 9 |
G7 | 473 | 1 | |
G6 | 4355 7356 7109 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 6843 | 3 | |
G4 | 15156 19558 19080 | 4 | 3, 3 |
5 | 5, 6, 6, 8 | ||
G3 | 78920 38273 | 6 | 2 |
G2 | 52362 | 7 | 1, 1, 3, 3 |
G1 | 30608 | 8 | 0 |
ĐB | 453096 | 9 | 6 |
XSBD 24-11 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 5, 7 |
G7 | 848 | 1 | 1, 2, 8 |
G6 | 7169 7740 1344 | 2 | 0, 8, 9 |
G5 | 6459 | 3 | 7 |
G4 | 69220 43705 48228 | 4 | 0, 4, 8, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 78811 82573 | 6 | 7, 9 |
G2 | 54429 | 7 | 3 |
G1 | 48737 | 8 | |
ĐB | 383812 | 9 | 0 |
XSBD 24-11 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 24/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 6 |
G7 | 623 | 1 | 8 |
G6 | 9078 9537 8706 | 2 | 3, 4 |
G5 | 3496 | 3 | 7, 7, 7 |
G4 | 56272 00937 99265 | 4 | 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 26937 77995 | 6 | 5, 8, 9 |
G2 | 49859 | 7 | 2, 8 |
G1 | 17269 | 8 | 1 |
ĐB | 9 | 5, 6 | |
XSBD 24-11 XSBD 100 ngày |