XSMN> Thứ 6> XSBD 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 9, 9 |
G7 | 445 | 1 | 7 |
G6 | 7925 9532 6634 | 2 | 5 |
G5 | 5559 | 3 | 1, 1, 2, 2, 4 |
G4 | 42217 13031 78887 | 4 | 1, 5, 7, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 98309 31231 | 6 | 9 |
G2 | 23509 | 7 | 4 |
G1 | 27269 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 932249 | 9 | |
XSBD 23-9 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2 |
G7 | 102 | 1 | 9 |
G6 | 3637 7248 9419 | 2 | 7 |
G5 | 6835 | 3 | 5, 7 |
G4 | 27875 21869 93590 | 4 | 8 |
5 | 3, 4, 7, 9 | ||
G3 | 81476 75757 | 6 | 8, 9 |
G2 | 69189 | 7 | 5, 6 |
G1 | 85927 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 928389 | 9 | 0 |
XSBD 23-9 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 5, 6 |
G7 | 749 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 2982 0212 0431 | 2 | |
G5 | 7447 | 3 | 0, 1 |
G4 | 79773 88851 07553 | 4 | 4, 7, 9 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 97811 50475 | 6 | 9 |
G2 | 99196 | 7 | 3, 5 |
G1 | 47617 | 8 | 2 |
ĐB | 113205 | 9 | 6 |
XSBD 23-9 XSBD 100 ngày |