XSMN> Thứ 6> XSBD 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | |
G7 | 228 | 1 | 4, 6, 9 |
G6 | 6314 4533 5545 | 2 | 5, 7, 8 |
G5 | 0762 | 3 | 3, 4 |
G4 | 00619 37753 99156 | 4 | 1, 5 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 33234 47141 | 6 | 2 |
G2 | 88487 | 7 | 6, 8 |
G1 | 45427 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 871216 | 9 | 6 |
XSBD 21-3 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 2, 2 |
G7 | 035 | 1 | |
G6 | 8097 1524 8360 | 2 | 4 |
G5 | 3495 | 3 | 5, 9, 9 |
G4 | 23852 66641 30064 | 4 | 1, 3 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 52602 88983 | 6 | 0, 4 |
G2 | 78290 | 7 | 7 |
G1 | 96143 | 8 | 3 |
ĐB | 96639 | 9 | 0, 5, 6, 7 |
XSBD 21-3 XSBD 90 ngày |