XSMN> Thứ 6> XSBD 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 4, 5 |
G7 | 883 | 1 | 5, 8 |
G6 | 6958 1518 8444 | 2 | 4 |
G5 | 3292 | 3 | 6, 8 |
G4 | 82038 33577 78661 | 4 | 4 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 29624 99515 | 6 | 1, 4 |
G2 | 54590 | 7 | 0, 7 |
G1 | 49605 | 8 | 3 |
ĐB | 882650 | 9 | 0, 1, 2 |
XSBD 21-2 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 641 | 1 | 0, 9 |
G6 | 2159 7758 0761 | 2 | 9 |
G5 | 5275 | 3 | |
G4 | 56060 90329 19919 | 4 | 1, 4, 5, 6 |
5 | 4, 7, 8, 8, 9 | ||
G3 | 71058 20710 | 6 | 0, 1 |
G2 | 61146 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 28276 | 8 | |
ĐB | 415744 | 9 | 9 |
XSBD 21-2 XSBD 90 ngày |