XSMN> Thứ 6> XSBD 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 0 |
G7 | 900 | 1 | 0, 4, 4, 7, 9 |
G6 | 0458 8651 2614 | 2 | |
G5 | 0410 | 3 | 8 |
G4 | 93984 56038 57644 | 4 | 4, 8 |
5 | 1, 5, 5, 8 | ||
G3 | 38755 47948 | 6 | 1, 8 |
G2 | 56796 | 7 | 7 |
G1 | 20468 | 8 | 4 |
ĐB | 309477 | 9 | 6 |
XSBD 21-10 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 8 |
G7 | 208 | 1 | 8 |
G6 | 8944 6636 3538 | 2 | 2 |
G5 | 0822 | 3 | 0, 1, 5, 6, 8 |
G4 | 21431 16897 31830 | 4 | 4, 8 |
5 | 1, 4, 6 | ||
G3 | 99482 52348 | 6 | 5 |
G2 | 90165 | 7 | |
G1 | 26218 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 011235 | 9 | 0, 7 |
XSBD 21-10 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 4, 8, 9 |
G7 | 454 | 1 | 7 |
G6 | 7620 5309 9088 | 2 | 0, 5, 8 |
G5 | 2755 | 3 | 3, 5, 6, 9 |
G4 | 01257 32308 78539 | 4 | |
5 | 4, 5, 7, 9 | ||
G3 | 41133 54925 | 6 | 6 |
G2 | 91159 | 7 | 4 |
G1 | 68004 | 8 | 8 |
ĐB | 135536 | 9 | |
XSBD 21-10 XSBD 100 ngày |