XSMN> Thứ 6> XSBD 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1, 2, 3, 8 |
G7 | 219 | 1 | 0, 1, 4, 4, 9 |
G6 | 5914 8202 9808 | 2 | |
G5 | 4711 | 3 | 0, 0, 7 |
G4 | 28801 26130 03688 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 68656 93672 | 6 | 9 |
G2 | 21674 | 7 | 2, 4 |
G1 | 00210 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 483569 | 9 | |
XSBD 19-8 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 5 |
G7 | 978 | 1 | 0 |
G6 | 9375 2938 4047 | 2 | |
G5 | 8110 | 3 | 0, 1, 2, 4, 8 |
G4 | 58805 63630 07654 | 4 | 6, 6, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 73131 13946 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 54360 | 7 | 5, 8 |
G1 | 24565 | 8 | |
ĐB | 219563 | 9 | 5, 5 |
XSBD 19-8 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 0, 8, 8 |
G7 | 818 | 1 | 8 |
G6 | 4957 9408 3900 | 2 | |
G5 | 0686 | 3 | 2, 7 |
G4 | 42243 21194 26796 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | 7 | ||
G3 | 42244 90768 | 6 | 8, 8 |
G2 | 40768 | 7 | 4 |
G1 | 39137 | 8 | 6 |
ĐB | 030908 | 9 | 2, 4, 6, 8 |
XSBD 19-8 XSBD 100 ngày |