XSMN> Thứ 6> XSBD 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 8, 9 |
G7 | 423 | 1 | 9 |
G6 | 1341 1229 2928 | 2 | 2, 3, 7, 8, 9 |
G5 | 6285 | 3 | |
G4 | 58722 99368 28075 | 4 | 1 |
5 | 2 | ||
G3 | 19419 83852 | 6 | 0, 8, 8, 8 |
G2 | 51108 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 92277 | 8 | 5 |
ĐB | 050160 | 9 | |
XSBD 19-1 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 2 |
G7 | 054 | 1 | 5, 8, 8 |
G6 | 9482 7057 9848 | 2 | 7, 7 |
G5 | 2827 | 3 | |
G4 | 26298 96227 10585 | 4 | 8 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 81486 77284 | 6 | 4 |
G2 | 11118 | 7 | |
G1 | 38602 | 8 | 1, 2, 4, 5, 6 |
ĐB | 054250 | 9 | 3, 8 |
XSBD 19-1 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 19/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 011 | 1 | 1, 2, 9 |
G6 | 7242 9212 2687 | 2 | 2 |
G5 | 1322 | 3 | 8, 8 |
G4 | 72438 13638 67446 | 4 | 2, 2, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 64290 08861 | 6 | 1, 4 |
G2 | 60142 | 7 | 3 |
G1 | 89845 | 8 | 7 |
ĐB | 9 | 0, 2, 6 | |
XSBD 19-1 XSBD 100 ngày |