XSMN> Thứ 6> XSBD 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 2 |
G7 | 058 | 1 | 8 |
G6 | 0390 2128 5774 | 2 | 8 |
G5 | 4062 | 3 | 2, 8 |
G4 | 87032 81246 35942 | 4 | 2, 6, 7, 7, 9 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 15338 07649 | 6 | 2 |
G2 | 51693 | 7 | 4, 9 |
G1 | 65547 | 8 | |
ĐB | 042247 | 9 | 0, 1, 3 |
XSBD 14-6 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 0, 2, 8 |
G7 | 233 | 1 | |
G6 | 2157 8408 8395 | 2 | 0, 0 |
G5 | 9956 | 3 | 0, 1, 3, 7 |
G4 | 80653 44485 14037 | 4 | 5 |
5 | 3, 6, 7, 7 | ||
G3 | 34676 65320 | 6 | |
G2 | 78102 | 7 | 6 |
G1 | 78745 | 8 | 5 |
ĐB | 429157 | 9 | 5, 6 |
XSBD 14-6 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 2, 5, 7 |
G7 | 905 | 1 | 0, 7, 7, 9 |
G6 | 3038 0117 9240 | 2 | 2 |
G5 | 9117 | 3 | 3, 8 |
G4 | 70577 35947 09583 | 4 | 0, 3, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 88343 76554 | 6 | 1 |
G2 | 28733 | 7 | 7 |
G1 | 56722 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 429802 | 9 | |
XSBD 14-6 XSBD 100 ngày |