XSMN> Thứ 6> XSBD 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 5 |
G7 | 243 | 1 | 0, 5, 6, 9 |
G6 | 9670 6868 5070 | 2 | 5 |
G5 | 5987 | 3 | 1 |
G4 | 73525 59619 59315 | 4 | 0, 3, 5 |
5 | |||
G3 | 37745 37593 | 6 | 8 |
G2 | 69893 | 7 | 0, 0, 0 |
G1 | 68940 | 8 | 7 |
ĐB | 667870 | 9 | 3, 3, 9 |
XSBD 12-8 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 0, 5 |
G7 | 180 | 1 | 3, 4 |
G6 | 3579 3568 8100 | 2 | 1, 2, 4 |
G5 | 1697 | 3 | 9 |
G4 | 89305 54987 85460 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 81113 19649 | 6 | 0, 7, 8 |
G2 | 02824 | 7 | 1, 9 |
G1 | 65687 | 8 | 0, 7, 7 |
ĐB | 784121 | 9 | 7 |
XSBD 12-8 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 883 | 1 | 3, 8 |
G6 | 6718 4638 8834 | 2 | |
G5 | 0796 | 3 | 3, 3, 4, 8 |
G4 | 93363 72833 09273 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 89342 84166 | 6 | 3, 6 |
G2 | 13070 | 7 | 0, 0, 3 |
G1 | 99833 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 240398 | 9 | 6, 8, 9 |
XSBD 12-8 XSBD 100 ngày |