XSMN> Thứ 6> XSBD 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2 |
G7 | 402 | 1 | 0, 8 |
G6 | 3329 7365 4926 | 2 | 6, 9 |
G5 | 7363 | 3 | |
G4 | 38997 64841 14642 | 4 | 1, 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 66593 24995 | 6 | 3, 5, 6, 6, 7 |
G2 | 01066 | 7 | 0 |
G1 | 98867 | 8 | 9 |
ĐB | 139570 | 9 | 3, 5, 7 |
XSBD 1-4 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 2 |
G7 | 938 | 1 | |
G6 | 8759 8047 8068 | 2 | 9 |
G5 | 8268 | 3 | 6, 8 |
G4 | 50475 37979 89836 | 4 | 3, 5, 7, 7 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 81785 13856 | 6 | 8, 8 |
G2 | 54647 | 7 | 1, 5, 7, 9 |
G1 | 70229 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 862587 | 9 | |
XSBD 1-4 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 01/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 0, 2 |
G7 | 290 | 1 | 8 |
G6 | 2078 8600 5389 | 2 | 8, 8 |
G5 | 5845 | 3 | 4 |
G4 | 97718 31044 80041 | 4 | 1,2,4,4,5,5 |
5 | 0 | ||
G3 | 25028 06128 | 6 | 3 |
G2 | 03602 | 7 | 8 |
G1 | 74282 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 739334 | 9 | 0 |
XSBD 1-4 XSBD 100 ngày |