XSMN> Thứ 5> XSAG 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 9 |
G7 | 623 | 1 | 1, 2, 4, 6 |
G6 | 2275 5042 2375 | 2 | 0, 3, 3, 6 |
G5 | 5923 | 3 | |
G4 | 00886 77016 67054 | 4 | 0, 2 |
5 | 4 | ||
G3 | 31611 06920 | 6 | 9 |
G2 | 46177 | 7 | 5, 5, 6, 7 |
G1 | 08409 | 8 | 6 |
ĐB | 754626 | 9 | |
XSAG 7-9 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3, 5 |
G7 | 935 | 1 | 7 |
G6 | 6726 7905 5024 | 2 | 2, 4, 4, 6, 7 |
G5 | 5340 | 3 | 5 |
G4 | 38290 55053 74657 | 4 | 0 |
5 | 3, 7, 9 | ||
G3 | 04117 52259 | 6 | |
G2 | 10492 | 7 | 6 |
G1 | 92027 | 8 | 9 |
ĐB | 061289 | 9 | 0, 0, 2 |
XSAG 7-9 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 07/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1 |
G7 | 311 | 1 | 1, 3, 8 |
G6 | 6136 4726 4618 | 2 | 6 |
G5 | 0537 | 3 | 6, 7 |
G4 | 97963 94945 18399 | 4 | 3, 5, 8 |
5 | |||
G3 | 90848 58413 | 6 | 2, 3, 7, 8 |
G2 | 55743 | 7 | |
G1 | 22580 | 8 | 0 |
ĐB | 9 | 5, 9 | |
XSAG 7-9 XSAG 100 ngày |