XSMN> Thứ 5> XSAG 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 2, 6 |
G7 | 116 | 1 | 4, 6 |
G6 | 0094 0492 1648 | 2 | 0, 4 |
G5 | 0738 | 3 | 8 |
G4 | 01652 31802 22670 | 4 | 5, 8 |
5 | 1, 2, 2, 9 | ||
G3 | 82420 75114 | 6 | 4 |
G2 | 43645 | 7 | 0, 0 |
G1 | 77606 | 8 | |
ĐB | 546159 | 9 | 2, 4 |
XSAG 3-2 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 3, 6 |
G7 | 774 | 1 | 0, 7 |
G6 | 3895 5603 6091 | 2 | 9 |
G5 | 5917 | 3 | 2, 3, 5 |
G4 | 93846 57432 48733 | 4 | 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 84901 68553 | 6 | |
G2 | 19610 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 57370 | 8 | |
ĐB | 010835 | 9 | 1, 2, 5, 9 |
XSAG 3-2 XSAG 90 ngày |