XSMN> Thứ 5> XSAG 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 3, 8 |
G7 | 114 | 1 | 3, 4 |
G6 | 8103 2067 7977 | 2 | 4, 8 |
G5 | 5358 | 3 | 0, 1, 8 |
G4 | 87024 71138 36867 | 4 | 9 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 03399 47613 | 6 | 0, 7, 7, 9 |
G2 | 20631 | 7 | 7 |
G1 | 49669 | 8 | |
ĐB | 909460 | 9 | 9 |
XSAG 28-11 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 0 |
G7 | 431 | 1 | 5, 7, 8 |
G6 | 3340 7781 5823 | 2 | 3, 3 |
G5 | 1517 | 3 | 1 |
G4 | 10369 99172 30418 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 06460 18495 | 6 | 0, 0, 7, 9 |
G2 | 33515 | 7 | 2, 9 |
G1 | 81900 | 8 | 1 |
ĐB | 595593 | 9 | 3, 5, 6 |
XSAG 28-11 XSAG 90 ngày |