XSMN> Thứ 5> XSAG 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 4 |
G7 | 835 | 1 | 6, 7 |
G6 | 7774 6275 6058 | 2 | 2, 4, 9 |
G5 | 6424 | 3 | 0, 1, 4, 5 |
G4 | 11542 29072 75031 | 4 | 2, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 09130 02204 | 6 | |
G2 | 16275 | 7 | 2, 4, 5, 5 |
G1 | 43734 | 8 | 3 |
ĐB | 839816 | 9 | |
XSAG 24-8 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 8 |
G7 | 270 | 1 | 1, 5, 7 |
G6 | 7789 8857 3599 | 2 | 6, 8 |
G5 | 2268 | 3 | 6 |
G4 | 47960 58717 11326 | 4 | 3 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 93469 99808 | 6 | 0, 8, 9 |
G2 | 99636 | 7 | 0, 3 |
G1 | 05228 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 990643 | 9 | 9 |
XSAG 24-8 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 2 |
G7 | 302 | 1 | 0, 2, 9 |
G6 | 3182 8073 9151 | 2 | 0 |
G5 | 4756 | 3 | 7 |
G4 | 24751 83694 99237 | 4 | 3 |
5 | 1, 1, 6 | ||
G3 | 79962 41273 | 6 | 2, 6 |
G2 | 50812 | 7 | 3, 3 |
G1 | 03666 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 11096 | 9 | 4, 6 |
XSAG 24-8 XSAG 100 ngày |