XSMN> Thứ 5> XSAG 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 0, 0 |
G7 | 766 | 1 | 2 |
G6 | 8848 1371 6456 | 2 | 5 |
G5 | 7300 | 3 | 3 |
G4 | 35647 37991 81625 | 4 | 3, 7, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 75169 10992 | 6 | 0, 6, 9 |
G2 | 42982 | 7 | 1 |
G1 | 50300 | 8 | 2 |
ĐB | 817743 | 9 | 1, 2, 8, 9 |
XSAG 20-6 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 744 | 1 | 2, 5 |
G6 | 3850 8628 7123 | 2 | 3, 8 |
G5 | 1461 | 3 | |
G4 | 91389 96443 29357 | 4 | 3, 4, 5 |
5 | 0, 2, 3, 7 | ||
G3 | 19412 83273 | 6 | 1, 1, 5 |
G2 | 28545 | 7 | 3 |
G1 | 87865 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 090052 | 9 | 5 |
XSAG 20-6 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 2, 9 |
G7 | 213 | 1 | 3, 3 |
G6 | 6002 8981 2487 | 2 | 5, 9 |
G5 | 3853 | 3 | 8 |
G4 | 65229 15813 95781 | 4 | 5, 8 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 30494 44038 | 6 | 1, 2 |
G2 | 16525 | 7 | |
G1 | 43009 | 8 | 1, 1, 3, 7 |
ĐB | 752783 | 9 | 4 |
XSAG 20-6 XSAG 100 ngày |