XSMN> Thứ 5> XSAG 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 8 |
G7 | 979 | 1 | 3 |
G6 | 9223 5572 6236 | 2 | 3, 3 |
G5 | 5808 | 3 | 1, 2, 6 |
G4 | 62253 87913 41973 | 4 | |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 45056 38323 | 6 | 0, 8 |
G2 | 77600 | 7 | 2, 3, 4, 9 |
G1 | 06250 | 8 | |
ĐB | 547068 | 9 | 5 |
XSAG 14-7 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0 |
G7 | 914 | 1 | 2, 4, 8 |
G6 | 5039 8712 8969 | 2 | 0, 5 |
G5 | 1340 | 3 | 7, 9 |
G4 | 18243 11682 98200 | 4 | 0, 3, 3, 4 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 39420 78851 | 6 | 9 |
G2 | 57537 | 7 | |
G1 | 95497 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 484557 | 9 | 7 |
XSAG 14-7 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 9 |
G7 | 812 | 1 | 2, 4, 7 |
G6 | 5526 9887 7132 | 2 | 6 |
G5 | 9175 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 22936 07614 42997 | 4 | |
5 | |||
G3 | 17117 01230 | 6 | 0, 7 |
G2 | 29860 | 7 | 1, 3, 5, 8 |
G1 | 09371 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 199295 | 9 | 5, 7 |
XSAG 14-7 XSAG 100 ngày |