XSMN> Thứ 5> XSAG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 6 |
G7 | 087 | 1 | 8, 9 |
G6 | 8297 5254 7627 | 2 | 7, 7 |
G5 | 1256 | 3 | 4, 9 |
G4 | 07781 48606 44034 | 4 | 0, 8 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 36127 60539 | 6 | |
G2 | 36783 | 7 | 2 |
G1 | 51319 | 8 | 1, 3, 4, 7 |
ĐB | 350440 | 9 | 2, 7 |
XSAG 14-11 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 2, 7 |
G7 | 591 | 1 | 0 |
G6 | 8170 1176 6736 | 2 | 2 |
G5 | 3202 | 3 | 5, 6 |
G4 | 48299 08377 19755 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 34683 30110 | 6 | 2, 2, 2, 8 |
G2 | 74962 | 7 | 0, 1, 6, 7 |
G1 | 24062 | 8 | 3 |
ĐB | 241771 | 9 | 1, 9 |
XSAG 14-11 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 14/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 2, 8 |
G7 | 391 | 1 | 3, 8 |
G6 | 7908 6313 5302 | 2 | 0, 9 |
G5 | 0057 | 3 | 9 |
G4 | 07973 27389 06741 | 4 | 1, 8 |
5 | 0, 4, 7 | ||
G3 | 35699 35539 | 6 | |
G2 | 71220 | 7 | 0, 3, 3 |
G1 | 81373 | 8 | 9 |
ĐB | 918429 | 9 | 1, 9 |
XSAG 14-11 XSAG 100 ngày |