XSMN> Thứ 5> XSAG 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 204 | 1 | 0, 2, 4 |
G6 | 6914 6480 5108 | 2 | 0, 8 |
G5 | 7765 | 3 | 8 |
G4 | 37138 03305 29312 | 4 | 7 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 49358 22928 | 6 | 5 |
G2 | 14198 | 7 | 6 |
G1 | 77699 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 233451 | 9 | 8, 9 |
XSAG 12-5 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 0, 2, 7 |
G7 | 034 | 1 | 2 |
G6 | 5571 2139 1148 | 2 | 2, 6 |
G5 | 0202 | 3 | 1, 4, 9 |
G4 | 79900 93043 38731 | 4 | 2, 3, 8 |
5 | 0, 1, 5 | ||
G3 | 21307 99112 | 6 | |
G2 | 41822 | 7 | 1 |
G1 | 06495 | 8 | |
ĐB | 011998 | 9 | 5, 8 |
XSAG 12-5 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 474 | 1 | 8 |
G6 | 0818 2365 6788 | 2 | 5, 9 |
G5 | 2457 | 3 | 7 |
G4 | 76184 20596 23563 | 4 | 6 |
5 | 6, 7, 7, 7 | ||
G3 | 51871 29037 | 6 | 3, 5 |
G2 | 86357 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 77025 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 193690 | 9 | 0, 6 |
XSAG 12-5 XSAG 100 ngày |