XSMN> Thứ 5> XSAG 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 2 |
G7 | 864 | 1 | 3, 9 |
G6 | 5319 0102 9467 | 2 | |
G5 | 6751 | 3 | 8 |
G4 | 13738 10198 40993 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 74899 23763 | 6 | 2, 3, 4, 4, 7 |
G2 | 21897 | 7 | 8 |
G1 | 80364 | 8 | 3 |
ĐB | 057078 | 9 | 1, 3, 7, 8, 9 |
XSAG 10-6 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 10/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 3, 9 |
G7 | 149 | 1 | |
G6 | 3620 9766 5032 | 2 | 0, 1, 2, 8 |
G5 | 1236 | 3 | 2, 4, 4, 6, 6 |
G4 | 85741 54436 44834 | 4 | 1, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 93187 36328 | 6 | 6 |
G2 | 60322 | 7 | |
G1 | 43289 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 008534 | 9 | 8 |
XSAG 10-6 XSAG 90 ngày |