XSMN> Thứ 5> XSAG 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 4, 6 |
G7 | 160 | 1 | 7 |
G6 | 2893 6721 6378 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 3775 | 3 | 4, 4 |
G4 | 87597 43929 70306 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 90679 17804 | 6 | 0 |
G2 | 52497 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 87117 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 888782 | 9 | 3, 7, 7 |
XSAG 10-10 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 0, 7, 8 |
G7 | 580 | 1 | 0, 4, 4, 4 |
G6 | 8007 8214 8614 | 2 | 1, 2, 6 |
G5 | 2774 | 3 | 1, 5 |
G4 | 69526 24640 12175 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 77608 34931 | 6 | |
G2 | 07521 | 7 | 4, 5 |
G1 | 82491 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 551588 | 9 | 1 |
XSAG 10-10 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 9 |
G7 | 938 | 1 | |
G6 | 7849 3254 2964 | 2 | 9 |
G5 | 0878 | 3 | 1, 8 |
G4 | 51685 04797 59844 | 4 | 4, 9 |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 59831 56609 | 6 | 4, 4 |
G2 | 79299 | 7 | 8, 8 |
G1 | 55629 | 8 | 5 |
ĐB | 699259 | 9 | 7, 8, 9 |
XSAG 10-10 XSAG 100 ngày |