- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên
KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY
Ngày \ Cặp số |
27 - 5 |
3 - 6 |
10 - 6 |
17 - 6 |
24 - 6 |
1 - 7 |
8 - 7 |
15 - 7 |
22 - 7 |
29 - 7 |
5 - 8 |
12 - 8 |
19 - 8 |
26 - 8 |
2 - 9 |
9 - 9 |
16 - 9 |
23 - 9 |
30 - 9 |
7 - 10 |
14 - 10 |
21 - 10 |
28 - 10 |
4 - 11 |
Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
46 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
59 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
72 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
79 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
97 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tin tức XSPY
- Tin kết quả XSPY mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Phú Yên tạm dừng hoạt động từ ngày 27/07/2021, dự kiến quay thưởng lại ngày 09/08
- Phú Yên: Hai phụ nữ cướp giật vé số
- Phú Yên: Hai thôn cạnh nhau liên tiếp trúng độc đắc
- Khách hàng đầu tiên của Phú Yên trúng 3,6 tỷ đồng của Vietlott