XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81154 | 0 | 1, 1, 4, 6 |
G1 | 41297 | 1 | |
G2 | 70567 14701 | 2 | 2, 9 |
G3 | 95589 46574 25137 | 3 | 2, 3, 7, 8, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 0406 4522 5238 4538 | 5 | 4, 4 |
G5 | 8978 4401 6833 | 6 | 2, 4, 7, 7 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 164 994 904 | 8 | 4, 6, 8, 9 |
G7 | 93 84 54 88 | 9 | 3, 4, 7 |
Mã ĐB: 1EG 2EG 9EG |
Thứ 5 06/12 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 59 | 32 |
G.7 | 397 | 283 | 196 |
G.6 | 5556 0496 9145 | 4703 6040 0399 | 7242 7853 4630 |
G.5 | 3294 | 4724 | 2474 |
G.4 | 74848 34461 27036 81169 34325 89667 65505 | 79794 10500 38790 13275 12495 05314 82788 | 27815 84968 29465 53138 58145 31500 68985 |
G.3 | 84640 48570 | 01205 35081 | 30607 54126 |
G.2 | 38456 | 09629 | 70138 |
G.1 | 79294 | 65114 | 39802 |
ĐB | 875712 | 991602 | 156638 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 5 | 0, 2, 3, 5 | 0, 2, 7 |
1 | 2 | 4, 4 | 5 |
2 | 5 | 4, 9 | 6 |
3 | 6 | 0,2,8,8,8 | |
4 | 0, 5, 8 | 0 | 2, 5 |
5 | 4, 6, 6 | 9 | 3 |
6 | 1, 7, 9 | 5, 8 | |
7 | 0 | 5 | 4 |
8 | 1, 3, 8 | 5 | |
9 | 4, 4, 6, 7 | 0, 4, 5, 9 | 6 |
XSAG 6-12 | XSBTH 6-12 | XSTN 6-12 |
Thứ 5 06/12 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 56 | 07 |
G.7 | 746 | 543 | 228 |
G.6 | 6324 7934 2997 | 0767 3973 1390 | 2215 5469 5202 |
G.5 | 9521 | 3084 | 2627 |
G.4 | 33724 42177 72435 55848 17229 60875 96103 | 16360 14878 11712 40502 49102 30926 24200 | 74901 96103 82396 62941 38451 12820 22096 |
G.3 | 31394 93067 | 69060 10069 | 11327 41905 |
G.2 | 10161 | 94956 | 17103 |
G.1 | 31203 | 07967 | 49700 |
ĐB | 861273 | 399852 | 636884 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 3, 3 | 0, 2, 2 | 0,1,2,3,3,5,7 |
1 | 2 | 5 | |
2 | 1, 4, 4, 9 | 6 | 0, 7, 7, 8 |
3 | 4, 5 | ||
4 | 6, 8 | 3 | 1 |
5 | 2, 6, 6 | 1 | |
6 | 1, 7, 8 | 0,0,7,7,9 | 9 |
7 | 3, 5, 7 | 3, 8 | |
8 | 4 | 4 | |
9 | 4, 7 | 0 | 6, 6 |
XSBDI 6-12 | XSQB 6-12 | XSQT 6-12 |
Kỳ mở thưởng: #00211 | |
Kết quả | 09 13 23 27 39 42 |
Số JP2 | 49 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 43,892,386,050 | |
Jpot2 | 0 | 3,633,486,800 | |
G.1 | 18 | 40,000,000 | |
G.2 | 712 | 500,000 | |
G.3 | 12,905 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 06/12 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00319 | A | 7119 | |
G1 | 7119 | B | 5390 |
G2 | 5390 7747 | C | 7862 |
G3 | 7862 1325 6365 | D | 7747 |
KK1 | 119 | E | 1325 |
KK2 | 19 | G | 6365 |
Thống kê người trúng giải ngày 06/12 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 5 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 5 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 18 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 57 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 874 | 10 lần | 100,000đ |