XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37294 | 0 | 0, 0, 7 |
G1 | 18441 | 1 | 0, 0, 3, 8 |
G2 | 34500 50110 | 2 | 8 |
G3 | 52810 45767 07407 | 3 | 3, 5 |
4 | 1, 6, 6 | ||
G4 | 8746 9746 0913 6900 | 5 | 0, 5, 8 |
G5 | 4650 9897 5864 | 6 | 4, 4, 5, 7, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 935 433 855 | 8 | 2, 2, 4 |
G7 | 64 67 65 58 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 13PL |
Thứ 5 05/04 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 01 | 77 |
G.7 | 758 | 733 | 862 |
G.6 | 0007 6370 9824 | 3105 8613 6625 | 4132 5905 1180 |
G.5 | 2423 | 7652 | 4692 |
G.4 | 46575 68416 16494 83163 95891 93058 49552 | 87054 85308 45081 55963 04596 77375 70630 | 91803 99711 16945 47932 18132 48189 80168 |
G.3 | 37793 01968 | 97845 60306 | 87129 04415 |
G.2 | 06706 | 87148 | 04754 |
G.1 | 93542 | 07587 | 35583 |
ĐB | 611891 | 659494 | 212706 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 6, 7 | 1, 5, 6, 8 | 3, 5, 6 |
1 | 6 | 3 | 1, 5 |
2 | 3, 4 | 5 | 9 |
3 | 0, 3 | 2, 2, 2 | |
4 | 2 | 5, 8 | 5 |
5 | 2, 8, 8 | 2, 4 | 4 |
6 | 3, 8 | 3 | 2, 8 |
7 | 0, 5 | 5 | 7 |
8 | 1, 7 | 0, 3, 9 | |
9 | 1,1,2,3,4 | 4, 6 | 2 |
XSAG 5-4 | XSBTH 5-4 | XSTN 5-4 |
Thứ 5 05/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 92 | 14 |
G.7 | 979 | 192 | 109 |
G.6 | 1368 3816 9600 | 1143 2992 9130 | 9898 5833 2479 |
G.5 | 5284 | 0827 | 1718 |
G.4 | 04071 90482 28289 31057 46750 91982 30675 | 04552 98787 14571 11942 46421 10068 36189 | 35030 64082 05666 41642 60096 56171 57819 |
G.3 | 16054 75581 | 72029 64219 | 31446 28619 |
G.2 | 55864 | 65074 | 54320 |
G.1 | 20055 | 65077 | 23908 |
ĐB | 267112 | 965704 | 733037 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 0 | 4 | 8, 9 |
1 | 2, 6 | 9 | 4, 8, 9, 9 |
2 | 1, 7, 9 | 0 | |
3 | 0 | 0, 3, 7 | |
4 | 2, 3 | 2, 6 | |
5 | 0, 4, 5, 7 | 2 | |
6 | 2, 4, 8 | 8 | 6 |
7 | 1, 5, 9 | 1, 4, 7 | 1, 9 |
8 | 1,2,2,4,9 | 7, 9 | 2 |
9 | 2, 2, 2 | 6, 8 | |
XSBDI 5-4 | XSQB 5-4 | XSQT 5-4 |
Kỳ mở thưởng: #00106 | |
Kết quả | 07 09 17 25 31 32 |
Số JP2 | 06 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 317,878,643,550 | |
Jpot2 | 0 | 4,986,515,950 | |
G.1 | 18 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,365 | 500,000 | |
G.3 | 26,937 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 05/04 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00214 | A | 2809 | |
G1 | 5078 | B | 0669 |
G2 | 0669 8508 | C | 5265 |
G3 | 2809 5265 2853 | D | 2853 |
KK1 | 078 | E | 5078 |
KK2 | 78 | G | 8508 |
Thống kê người trúng giải ngày 05/04 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 4 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 5 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 7 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 60 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 799 | 10 lần | 100,000đ |