XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39447 | 0 | 2 |
G1 | 09026 | 1 | |
G2 | 88658 86228 | 2 | 4, 5, 6, 8 |
G3 | 08902 53747 03525 | 3 | 3, 7 |
4 | 6, 7, 7, 7 | ||
G4 | 7954 0682 6380 6974 | 5 | 4, 8, 9 |
G5 | 9472 5967 8924 | 6 | 0, 3, 7 |
7 | 2, 3, 4, 4, 9 | ||
G6 | 485 660 180 | 8 | 0, 0, 2, 5, 8 |
G7 | 79 63 74 33 | 9 | |
Thứ 4 11/10 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 93 | 37 |
G.7 | 764 | 892 | 749 |
G.6 | 1433 2059 0374 | 8923 0858 6318 | 1584 3444 8898 |
G.5 | 1106 | 8601 | 9043 |
G.4 | 35244 69384 60908 96279 90533 85437 75303 | 49520 54797 72428 19266 62042 17319 40271 | 54476 37350 32826 87845 12056 93349 51567 |
G.3 | 52760 61210 | 71912 66268 | 10841 14103 |
G.2 | 66954 | 10295 | 39506 |
G.1 | 20254 | 72098 | 90698 |
ĐB |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 3, 6, 8 | 1 | 3, 6 |
1 | 0 | 2, 8, 9 | |
2 | 0, 3, 8 | 6 | |
3 | 3, 3, 7 | 7 | |
4 | 1, 4 | 2 | 1,3,4,5,9,9 |
5 | 4, 4, 9 | 8 | 0, 6 |
6 | 0, 4 | 6, 8 | 7 |
7 | 4, 9 | 1 | 6 |
8 | 4 | 4 | |
9 | 2,3,5,7,8 | 8, 8 | |
XSCT 11-10 | XSDN 11-10 | XSST 11-10 |