XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30559 | 0 | 0,1,3,4,7,8 |
G1 | 78713 | 1 | 3, 5 |
G2 | 84288 17464 | 2 | 1 |
G3 | 98540 14459 45907 | 3 | 4, 5 |
4 | 0, 9 | ||
G4 | 2703 7978 0534 7176 | 5 | 3, 5, 6, 9, 9 |
G5 | 9801 8835 2008 | 6 | 4 |
7 | 1, 6, 7, 8 | ||
G6 | 200 788 053 | 8 | 0, 7, 8, 8 |
G7 | 56 77 55 15 | 9 | |
Mã ĐB: 7GN 13GN 15GN |
Thứ 5 10/01 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 91 | 90 |
G.7 | 009 | 599 | 363 |
G.6 | 5571 4682 2405 | 0419 0048 5986 | 6370 3350 3044 |
G.5 | 9819 | 8506 | 5281 |
G.4 | 99481 92893 31405 25745 95881 49216 66346 | 68481 12107 89905 72158 92327 44091 95988 | 16268 69528 32064 31075 89251 43627 86648 |
G.3 | 26221 21319 | 17584 45595 | 01114 79034 |
G.2 | 71737 | 76099 | 59673 |
G.1 | 44930 | 37276 | 36292 |
ĐB | 855373 | 439242 | 238939 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 5, 5, 9 | 5, 6, 7 | |
1 | 6, 9, 9 | 9 | 4 |
2 | 1 | 7 | 7, 8 |
3 | 0, 7 | 4, 9 | |
4 | 5, 6 | 2, 8 | 4, 8 |
5 | 8 | 0, 1 | |
6 | 3, 4, 8 | ||
7 | 1, 3 | 6 | 0, 3, 5 |
8 | 1, 1, 2, 5 | 1, 4, 6, 8 | 1 |
9 | 3 | 1,1,5,9,9 | 0, 2 |
XSAG 10-1 | XSBTH 10-1 | XSTN 10-1 |
Thứ 5 10/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 71 | 04 |
G.7 | 045 | 510 | 161 |
G.6 | 7216 4839 8630 | 8418 5875 3326 | 8762 2906 5177 |
G.5 | 1667 | 7690 | 1511 |
G.4 | 50615 97873 73276 97335 84668 40198 46129 | 24170 32620 48314 70274 02343 54792 05364 | 84978 56995 35176 26986 19097 94415 88220 |
G.3 | 08863 33802 | 12317 61548 | 62153 27828 |
G.2 | 05072 | 46959 | 66402 |
G.1 | 52767 | 82352 | 12477 |
ĐB | 018863 | 206967 | 384058 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 2, 2 | 2, 4, 6 | |
1 | 5, 6 | 0, 4, 7, 8 | 1, 5 |
2 | 9 | 0, 6 | 0, 8 |
3 | 0, 5, 9 | ||
4 | 5 | 3, 8 | |
5 | 2, 9 | 3, 8 | |
6 | 3,3,7,7,8 | 4, 7 | 1, 2 |
7 | 2, 3, 6 | 0, 1, 4, 5 | 6, 7, 7, 8 |
8 | 6 | ||
9 | 8 | 0, 2 | 5, 7 |
XSBDI 10-1 | XSQB 10-1 | XSQT 10-1 |
Kỳ mở thưởng: #00226 | |
Kết quả | 12 22 31 35 40 47 |
Số JP2 | 08 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 73,202,106,900 | |
Jpot2 | 1 | 3,519,027,500 | |
G.1 | 5 | 40,000,000 | |
G.2 | 598 | 500,000 | |
G.3 | 12,732 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 10/01 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00334 | A | 0393 | |
G1 | 0393 | B | 7813 |
G2 | 1373 6370 | C | 4523 |
G3 | 7813 4523 8503 | D | 1373 |
KK1 | 393 | E | 8503 |
KK2 | 93 | G | 6370 |
Thống kê người trúng giải ngày 10/01 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 21 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 3 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 53 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 427 | 10 lần | 100,000đ |