XSMN> Thứ 6> XSVL 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 225 | 1 | 2, 6, 7 |
G6 | 4953 3125 8532 | 2 | 5, 5, 7 |
G5 | 9792 | 3 | 2, 4 |
G4 | 04295 80416 85395 | 4 | 0, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 16017 33334 | 6 | 9 |
G2 | 20327 | 7 | |
G1 | 42349 | 8 | 9 |
ĐB | 238696 | 9 | 2, 5, 5, 6 |
XSVL 13-9 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1, 9 |
G7 | 731 | 1 | |
G6 | 8926 2629 8126 | 2 | 6, 6, 7, 9 |
G5 | 9988 | 3 | 0, 1, 8 |
G4 | 68455 47038 27430 | 4 | 8 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 58888 61201 | 6 | |
G2 | 04594 | 7 | |
G1 | 22509 | 8 | 4, 8, 8, 8, 9 |
ĐB | 466648 | 9 | 4 |
XSVL 13-9 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 573 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 5065 4019 7642 | 2 | 4 |
G5 | 3731 | 3 | 1, 4, 9 |
G4 | 92449 07092 15914 | 4 | 0, 1, 2, 9 |
5 | |||
G3 | 38518 27534 | 6 | 5 |
G2 | 92678 | 7 | 3, 6, 8 |
G1 | 57540 | 8 | |
ĐB | 240941 | 9 | 2, 6, 9 |
XSVL 13-9 XSVL 100 ngày |