XSMT> Thứ 2> XSPY 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 0, 1 |
G7 | 871 | 1 | 8 |
G6 | 4930 3335 3188 | 2 | 4 |
G5 | 6873 | 3 | 0, 5 |
G4 | 13796 58001 66018 | 4 | 1 |
5 | 6 | ||
G3 | 53282 45597 | 6 | |
G2 | 35593 | 7 | 1, 3 |
G1 | 11180 | 8 | 0, 2, 7, 8 |
ĐB | 565100 | 9 | 0, 3, 6, 7 |
XSPY 8-9 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0 |
G7 | 098 | 1 | 1 |
G6 | 8483 7476 6179 | 2 | |
G5 | 6481 | 3 | 6 |
G4 | 32560 31551 42298 | 4 | 9 |
5 | 0, 1, 4 | ||
G3 | 38449 61854 | 6 | 0, 0, 2 |
G2 | 14536 | 7 | 6, 7, 9 |
G1 | 21900 | 8 | 1, 3, 7 |
ĐB | 87411 | 9 | 8, 8 |
XSPY 8-9 XSPY 90 ngày |