XSMT> Thứ 2> XSPY 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 3, 7, 9 |
G7 | 738 | 1 | |
G6 | 4307 7637 3242 | 2 | 2, 9 |
G5 | 5053 | 3 | 7, 8 |
G4 | 43529 53185 82142 | 4 | 2, 2, 3, 3 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 30371 90203 | 6 | 0, 2 |
G2 | 52560 | 7 | 1, 7 |
G1 | 05277 | 8 | 5 |
ĐB | 905943 | 9 | |
XSPY 8-4 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 8, 8, 9, 9 |
G7 | 009 | 1 | 9 |
G6 | 0246 1308 3477 | 2 | 1, 2 |
G5 | 4931 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 05769 07167 38034 | 4 | 1, 6 |
5 | |||
G3 | 44622 97108 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 30009 | 7 | 6, 7 |
G1 | 94063 | 8 | |
ĐB | 491921 | 9 | 6 |
XSPY 8-4 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 08/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 8 |
G7 | 458 | 1 | 4, 5, 5 |
G6 | 3178 1014 2289 | 2 | 6, 7 |
G5 | 6026 | 3 | 4, 6 |
G4 | 19395 35371 47715 | 4 | 4, 9 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 44115 42036 | 6 | |
G2 | 27344 | 7 | 1, 8 |
G1 | 86727 | 8 | 3, 9, 9 |
ĐB | 017334 | 9 | 5 |
XSPY 8-4 XSPY 100 ngày |